| Total encuestados: 62 personas | |||
PREGUNTA 1: | |||
Edad | fi | hi | pi |
16-18 | 31 | 0.50 | 50% |
19-22 | 17 | 0.27 | 27% |
23-25 | 14 | 0.23 | 23% |
Total | 62 | 1.00 | |
| resultado: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
En la gráfica se muestra que la mayoría de los encuestados de la universidad ESAN son entre 16 a 18 años y el menor es entre 23 a 25 años.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregunta 3: | ||||
| ¿Te han ofrecido drogas alguna vez? | fi | hi | pi | |
| SÍ | 34 | 0.55 | 54.8% | |
| NO | 28 | 0.45 | 45.2% | |
| Total | 62 | 1.00 | ||
| resultado: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En la gráfica se muestra que el 54.8% de los encuestados de la universidad ESAN le han ofrcido alguna vez drogas.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| resultado: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En la gráfica se muestra que el 31% de los encuestados de la universidad ESAN creen que la droga más consumida es la marihuana y la menos consumida es la pasta basica y la anfetaminas.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| resultado: | |||||||||||||||
| En la gráfica se muestra que el 37% de los encuestados de la universidad ESAN creen que el lugar con mas frecuencia en consumo de drogas es en las discotecas y el 5% creen que son en lugares privados. | |||||||||||||||
| Pregunta 7 | ¿Cuáles son las causas del consumo de drogas? | ||
fi | hi | pi | |
Problemas familiares. | 25 | 0.40 | 40% |
Presión del entorno social. | 14 | 0.23 | 23% |
Curiosidad. | 20 | 0.32 | 32% |
Problemas sentimentales. | 0 | - | 0% |
Problemas económicos. | 3 | 0.05 | 5% |
Total | 62 | 1.00 | 100% |
| resultado: | |||||||||||||||||
| En la gráfica se muestra que el 40% de los encuestados de la universidad ESAN creen que los problemas familiares es la principal causa del consumo de drogas y ninguna persona cree que la causa sea los problemas sentimentales. | |||||||||||||||||
| Pregunta 8: | ¿Cuáles son las principales consecuencias del consumo de las drogas? | ||
| fi | hi | pi | |
| Conducta indebida. | 5 | 0.08 | 8% |
| Dependencia de la droga | 28 | 0.45 | 45% |
| Enfermedades psicológicas. | 14 | 0.23 | 23% |
| Bajo rendimiento en la UE | 4 | 0.06 | 6% |
| Deterioro de la salud. | 11 | 0.18 | 18% |
| Total | 62 | 1.00 | 100% |
| resultado: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En la gráfica se muestra que el 45% de los encuestados de la universidad ESAN creen que la principal consecuencia de la drogadicción es la dependencia de las drogas y el 6% cree que es por el rendimiento academico en la UE.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| resultado: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En la gráfica se muestra que el 58% de los encuestados de la universidad ESAN creen que tal vez el drogadicto se recupere y el 5% esta en desacuerdo y no sabe ni opina.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| resultado: | ||||||||||||||
| En la gráfica se muestra que el 73% de los encuestados de la universidad ESAN creen que si hay untratamiento o solución para esta adicción y el 27% no cree que tenga cura para esta adicción. | ||||||||||||||




















Está bien estructurado pero el tamaño de letra es muy pequeño y el formato se sale de los márgenes. No hicieron un balance/síntesis final. (4) Hay que hacerlo para el trabajo final.
ResponderEliminarSalu2